Pakiet zawiera następujące usługi
| Pakiet CORPO Point | |
| Miesięczna cena pakietu | 490,- zł![]() |
Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub Prowadzenie ewidencji księgowych | do 50 dekretów; powyżej limitu 6,80 zł /dekret |
Prowadzenie ewidencja VAT sprzedaży ![]() | ![]() |
Prowadzenie ewidencja VAT zakupów ![]() | ![]() |
Obliczenie i raport zaliczki podatku od dochodów osób prawnych (CIT) ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K ![]() | ![]() |
Prowadzenie ewidencji środków trwałych (jeśli Klient posiada środki trwale amortyzowane w danym miesiącu ![]() | 40 zł / miesięcznie |
Zapisy OT do ewidencji środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja |
Miesięczne naliczenie amortyzacji środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja |
Pozostałe zapisy dot. Środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja |
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych ![]() | 60 zł / miesiąc prowadzenia |
Przygotowanie dowodów wewnętrznych ![]() | 6,40 zł /pozycja |
Przygotowanie poleceń księgowania ![]() | 6,40 zł /pozycję |
Prowadzenie ewidencji przejazdów samochodem i wydatków powiązanych ![]() | 20,00 zł /miesiąc /samochód |
– Rejestracja dodatkowych przejazdów ![]() | 6,40 zł /pozycja |
– Rejestracja dodatkowych kosztów ![]() | 6,40 zł /pozycja |
Wprowadzenie operacji bankowych ![]() | do 15 operacji uznania lub obciążenia/ powyżej limitu 7,20 zł /operację |
– Import wyciągów bankowych z formatu MT940 od banków z siedzibą w Polsce ![]() | ![]() bez limitu |
– Import wyciągów bankowych z formatu csv, xls za pomocą klucza struktury danych ![]() | ![]() bez limitu |
Przygotowanie / wprowadzenie dokumentu kasowego (KP, KW) ![]() | do 5 operacji uznania lub obciążenia / powyżej limitu 4,90 zł /operację |
Księgowanie faktur sprzedażowych i zakupowych ![]() | ![]() w ilości dekretów |
Przygotowanie dokumentów magazynowych (PZ, WZ) ![]() | 4,90 zł /operację |
Rabat warunkowy* z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 lub CIT-8E ![]() | -25% z ceny regularnej |
| Roczny plik JPK_KR_PD | ![]() |
| Roczny plik JPK_ST | ![]() |
Rabat warunkowy* z rocznego rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od pracowników PIT-4R ![]() | -25% z ceny regularnej |
| Rabat warunkowy* z formularzy CIT-8SP lub CIT-8ST | 25% z ceny regularnej |
| Dostęp do cyfrowego segregatora w SCANYE | ![]() |
| Możliwość wystawiania faktur KSeF w SCANYE | ![]() |
| Możliwość wystawiania faktur KSeF w programie Subiekt123 | ![]() |
Deklaracja składek ubezpieczeń ZUS (DRA) spółki ![]() | ![]() |
Deklaracja RCA składek wspólników ![]() | ![]() do 2 wspólników |
Sporządzenie sprawozdania finansowego (Księgi Handlowe) ![]() | Średnia kwoty netto faktur miesięcznych wystawionych przez Biuro za okres sprawozdawczy |
*Rabat warunkowy – Warunkiem udzielenie rabatu jest ważna umowa o świadczenie usług lub umowa abonamentowa przez co najmniej 6 miesięcy przed wykonaniem usługi)


