A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
| CORPO Point Csomag | CORPO Grid Csomag | Különbség | |
| Csomag havidíja | 490,- zł![]() | 1290,- zł![]() | ![]() |
Teljes könyvelés vezetése ![]() | 50 könyvelési dokumentumig; limit felett 6,80 zł /dokumentum | 200 könyvelési dokumentumig; limit felett 3,90 zł /dokumentum | ![]() |
| Eladások ÁFA nyilvántartásának vezetése | ![]() | ![]() | |
Vásárlások ÁFA nyilvántartásának vezetése![]() | ![]() | ![]() | |
Havi jelentés a társasági adóról (CIT) ![]() | ![]() | ![]() | |
Havi JPK_V7M vagy JPK_V7K egységes ellenőrző fájl és bevallás elkészítése és elektronikus leadása ![]() | ![]() | ![]() | |
Tartós eszközök nyilvántartásának vezetése (amennyiben az Ügyfél rendelkezik olyan tartós eszközzel, amelynek az értékcsökkenése adott hónapban leírható)![]() | 40 zł / hónap | ![]() | ![]() |
Bevételezési bejegyzés (OT) a tartós eszköz nyilvántartásba ![]() | 9,60 zł /bejegyzés | 2 bejegyzésig havonta; limit felett 6,40 zł /bejegyzés | ![]() |
A tartós eszközök havi értékcsökkenésének felszámítása ![]() | 9,60 zł /bejegyzés | ![]() a könyvelési dokumentumok számában | ![]() |
Egyéb, tartós eszközökkel kapcsolatos bejegyzés ![]() | 9,60 zł /bejegyzés | havonta 1 tételig; limit felett 6,40 zł /bejegyzés | ![]() |
Időbeli elhatárolások nyilvántartása ![]() | 60 zł / hónap | 40 zł / hónap | ![]() |
Belső könyvelési dokumentum (DW) készítése ![]() | 6,40 zł /bejegyzés | havi 5 dokumentumig; limit felett 5,00 zł /bejegyzés | ![]() |
Könyvelési utasítás / számviteli bizonylat készítése ![]() | 6,40 zł /pozycję | havi 5 tételig; limit felett 5 zł /pozycję | ![]() |
Személygépjárműves utazások és a velük kapcsolatos kiadások nyilvántartásának vezetése ![]() | 20,00 zł /hónap /jármű | 20,00 zł /hónap /jármű | |
– További utazások bejegyzése ![]() | 6,40 zł /bejegyzés | 5,00 zł /bejegyzés | ![]() |
– További költségek bejegyzése ![]() | 6,40 zł /bejegyzés | 5,00 zł /bejegyzés | ![]() |
Banki műveletek bevitele ![]() | 15 jóváírás vagy terhelés műveletig; limit felett 7,20 zł /művelet | 40jóváírás vagy terhelés műveletig; limit felett 4,90 zł /művelet | ![]() |
– Lengyelországi székhelyű bankok MT940 formátumú bankszámlakivonatainak importálása ![]() | ![]() limit nélkül | ![]() limit nélkül | |
– Bankszámlakivonatok beolvasása csv, xls formátumokból előzetesen definiált adatstruktúra alapján ![]() | ![]() limit nélkül | ![]() limit nélkül | |
Pénztárbizonylatok (bevételi, kiadási) bevitele / elkészítése (KP, KW) ![]() | 5 bevételi vagy kiadási bizonylatig; limit felett 4,90 zł /művelet | 15 bevételi vagy kiadási bizonylatig; limit felett 4,90 zł /művelet | ![]() |
Eladási és vásárlási számlák könyvelése ![]() | ![]() a könyvelési dokumentumok számában | ![]() a könyvelési dokumentumok számában | |
Raktári dokumentumok elkészítése (Betárolás, Kiadás) ![]() | 4,90 zł /művelet | 8 műveletig; limit felett 4,90 zł /művelet | ![]() |
Feltételes kedvezmény* az éves társasági adó bevallás elkészítésére CIT-8 lub CIT-8E ![]() | -25% a listaárból | -50% a listaárból | ![]() |
IFT-1R bevallás elkészítése ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() évi 1 bevallás a csomag árában | ![]() |
IFT-2R bevallás elkészítése ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() évi 1 bevallás a csomag árában | ![]() |
Feltételes kedvezmény* a munkavállalóktól levont SZJA előleg éves bevallásának (PIT-4R) elkészítésére ![]() | -25% a listaárból | -50% a listaárból | ![]() |
| Feltételes kedvezmény* a CIT-8SP vagy CIT-8ST bevallások elkészítésére | 25% a listaárból | -50% a listaárból | ![]() |
| Hozzáférés a SCANYE digitális iratgyűjtőhöz | ![]() | ![]() | |
| Lehetőség elektronikus (KSeF) számlakiállításra a SCANYE rendszerén belül | ![]() | ![]() | |
| Lehetőség elektronikus (KSeF) számlakiállításra a Subiekt123 számlázóprogrammal | ![]() | ![]() | |
A társaság TB járulék bevallásának (ZUS DRA) elkészítése és leadása ![]() | ![]() | ![]() | |
A társaság tagjainak TB járulék bevallása (RCA) ![]() | ![]() 2 társasági tagnak | ![]() limit nélkül | ![]() |
Társadalombiztosítási bejelentés (ZZA, ZUA, ZCNA, ZWUA) ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() évi 2 dokumentumig | ![]() |
Kérelem a társadalombiztosítási járulékok hátralékának hiányáról szóló igazolás (RWN) kiadására![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() havi 2 beadványig | ![]() |
RD-3 a járulékfizető folyószámlájának elszámolása ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() havi 2 beadványig | ![]() |
Pénzügyi információk előkészítése a bank számára banki nyomtatványon ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() évi 1 banki nyomtatvány | ![]() |
Pénzügyi beszámoló elkészítés (teljes könyveléshez) ![]() | A beszámoló időszakára vonatkozóan az irooda által kiállított havi számlák nettó összegének átlaga. | A beszámoló időszakára vonatkozóan az iroda által kiállított havi számlák nettó összegének átlaga. | |
Forgalmak és egyenlegek öszesítője ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() | ![]() |
Eredménykimutatás – év közben ![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() | ![]() |
Mérleg – év közben![]() | Általános díjszabás szerint | ![]() | ![]() |
*Feltételes kedvezmény – A kedvezmény megadásának feltétele egy, a szolgáltatás nyújtás előtt legalább 6 hónapja érvényes folyamatos szolgáltatási szerződés vagy előfizetési szerződés megléte.



