Vállalkozók egészség- és társadalombiztosítási járulékai 2021-ben (Ha a bevételed 2020-ban meghaladta a 120 ezer złoty-t) | ||||||
Egészség biztosítás | Nyugdíj biztosítás | Rokkantsági biztosítás |
Beteg-biztosítás (önkéntes) | Baleset-biztosítás | Munkaügyi Alap | |
Járulékalap (I-XII ‘2021) | 4242,38 | 3155,40 | ||||
Havi TB járulék 2021 január – december | 381,81 (SZJA-ból levonható 328,78) | 615,93 | 252,43 | 77,31 | 52,70 | 77,31 |
TB összesen önkéntes betegbiztosítással = 998,37 TB összesen betegbiztosítás nélkül = 921,06 | ||||||
Havi TB járulék havonta összesen 2021 január – december | TB járulék havonta összesen(önkéntes betegbiztosítással) – 1457,49 | |||||
TB járulék havonta összesen(betegbiztosítással nélkül) – 1380,18 |
Minimális TB járulék új vállalkozók számára 2021-ben Preferenciális TB járulék a vállalkozás 7. hónapjától a 30. hónapjáig. | ||||||
Egészség biztosítás | Nyugdíj biztosítás | Rokkantsági biztosítás |
Beteg-biztosítás (önkéntes) | Baleset-biztosítás | Munkaügyi Alap | |
Járulékalap (I-XII ‘2021) | 4242,38 | 840 | ||||
Havi TB járulék 2021 január – december | 381,81 (SZJA-ból levonható 328,78) | 163,97 | 67,20 | 20,58 | 14,03 | -,- |
TB összesen önkéntes betegbiztosítással = 265,78 TB összesen betegbiztosítás nélkül = 245,20 | ||||||
Havi TB járulék havonta összesen 2021 január – december | TB járulék havonta összesen(önkéntes betegbiztosítással) – 647,59 | |||||
TB járulék havonta összesen(betegbiztosítással nélkül) – 627,01 |