Obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2025 roku.
| Cennik Ogólny Biura Rachunkowego | ||
| Ceny dotyczą usług świadczonych po 1 stycznia 2024 roku | ||
| CENNIK US£UG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWYCH | ||
| Usługi zawarte w opłacie miesięcznej | ||
| Prowadzenie ksiąg rachunkowych | według umowy indywidualnej i do limitu ustalonego w umowie | |
| Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychowów i Rozchodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019r. | ||
| Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych | ||
| Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży | ||
| Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży | ||
| Raport rozliczeń z tytułu VAT | ||
| Raport miesięczny dotyczący podatku dochodowego (CIT / PIT) | ||
| Sporządzenie sprawozdania finansowego (Księgi Handlowe) | Średnia kwoty netto faktur miesięcznych wystawiąnych przey Biuro za okres sprawozdawczy. | |
| Przygotowanie sprawozdania finansowego (Księgi Handlowe) dla podmiotu, który nie był obsługiwany miesięcznie przez biuro – stawka minimalna, do 300 dokumentów księgowych | 1 500,00 zł | /szt |
| Przygotowanie sprawozdania finansowego (Księgi Handlowe) dla podmiotu, który nie był obsługiwany miesięcznie przez biuro – stawka za dokument powyżej 300 dokumentów księgowych | 5,00 zł | /dokument księgowy |
| Przygotowanie faktur sprzedaży: W związku z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Biuro nie świadcza tej usługi. |
||
| Dostęp do programu InsERT Subiekt123 do fakturowania | -, | Od 2024 zawieszamy współpracę z platformą Subiekt 123. |
| Księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych | 60,00 zł | za każdy rozpoczęty wyciąg i za każde rozpoczęte 30 pozycje |
| Księgowanie faktur sprzedaży lub zakupów | 4,99 zł | /dokument |
| 9,67 zł | /dokument | |
| w zależności od ilości dokumentów, według umowy | ||
| 145,05 zł | za pierwsze 15 dokumentów, minimalna ilośæ zamówienia | |
| Prowadzenie ewidencji przejazdów samochodem i wydatków powiązanych | 60,00 zł | /miesiąc do 10 przejazdów i dokumentów wydatkowych |
| Rejestracja dodatkowych przejazdów | 8,99 zł | /pozycję |
| Rejestracja dodatkowych kosztów | wg ceny księgowania faktur zakupowych | |
| Usługi księgowe związane z podatkami | ||
| Przygotowanie i składanie deklaracji VAT-UE | 60,00 zł | /deklaracja |
| Przygotowanie i składanie deklaracji JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K | 70,00 zł | /deklaracja |
| Wypełnienie deklaracji PIT-37 | 150,00 zł | /deklaracja |
| Wypełnienie deklaracji PIT-36 | 150,00 zł | /deklaracja |
| Wypełnienie deklaracji PIT-36L | 150,00 zł | /deklaracja |
| Wypełnienie deklaracji PIT-28 | 150,00 zł | /deklaracja |
| Załączniki PIT/O, PIT/B | w cenie deklaracji | |
| Wypełnienie deklaracji CIT-8 | 300,00 zł | /deklaracja, tylko dla Klientów biura |
| Deklaracja PIT-4R | 60,00 zł | /deklaracja |
| Deklaracja PIT-11 | 25,00 zł | /deklaracja |
| Rejestracja podmiotu VAT | 270,00 zł | /deklaracja |
| – W tym formularz VAT-R, opis działalności w języku polskim (do 1 strony), pismo przewodnie do właściwego Urzędu Skarbowego. | ||
| – pisanie dodatkowych oświadczeń | 60,00 zł | /strona |
| Wypełnienie formularza VAT-R | 90,00 zł | /formularz |
| do rejestracji lub aktualizacji, bez załączników | ||
| Wypełnienie formularza NIP-7 | 70,00 zł | /formularz |
| Wypełnienie formularza NIP-8 | 70,00 zł | /formularz |
| Pełnomocnictwa standardowe | ||
| UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P | 25,00 zł | /formularz |
| ZUS PEL, ZUS PEL-O | 25,00 zł | /formularz |
| PPS-1 | 50,00 zł | /formularz |
| (bez opłaty skarbowej) | ||
| Usługi kadrowe i związane z ubezpieczeniami społecznymi | ||
| Rozliczenie listy płac od | 50,00 zł | /os./okres |
| 70,00 zł | /os./okres | |
| w zależności od ilości pracowników, według umowy | ||
| Dopłata za rozliczenie wypłat kwoty netto | 300,00 zł | /os./okres |
| Sporządzanie umowy o pracę | 50,00 zł | /umowa |
| Sporządzanie umowy o dzieło | 50,00 zł | /umowa |
| Sporządzanie umowy zlecenie | 50,00 zł | /umowa |
| Przygotowanie wzoru kwestionariusza do umów cywilnoprawnych | 50,00 zł | /umowa |
| Wystawienie skierowania do profilaktycznych badań medycyny pracy (wstępne, okresowe) | 50,00 zł | /skierowanie |
| Przygotowanie Informacji dla Pracownika wg wymagań ustawowych | 50,00 zł | /dokument |
| Przeprowadzenie wywiadu z Kandydatem do pracy z celu zebrania danych osobowych niezbędnych do utworzenia kartoteki pracowniczej | 180,00 zł | /wywiad (1 godzina) |
| Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez organy urzędnicze | 120,00 zł | za rozpoczętą godzinę pracy |
| Przygotowanie deklaracji ZUS dla przedsiębiorcy (DRA) | 25,00 zł | /deklaracja |
| Przygotowanie deklaracji ZUS pracowników i przedsiębiorcy (DRA, RCA, RZA) | 25,00 zł | /deklaracja |
| z listą płac | ||
| Zgłoszenie rejestracyjne ZUS | 25,00 zł | /zgłoszenie |
| Wnioski o zaświadczenia z ZUS | ||
| za pełnomocnictwem Klienta | 30,00 zł | /wniosek |
| bez pełnomocnictwa | 60,00 zł | /wniosek |
| ZUS Z-15A, Z-3, Z-3a, Z-3b | ||
| za pełnomocnictwem Klienta | 30,00 zł | /wniosek |
| bez pełnomocnictwa | 60,00 zł | /wniosek |
| Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS (RWN) | 30,00 zł | /wniosek |
| Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego (ZAO) | 30,00 zł | /wniosek |
| Inne formularze | ||
| EL/ZC1 – zgłoszenie pobytu czasowego (zameldowanie) | 60,00 zł | /wniosek |
| WoNP – Wniosek o nadanie PESEL | 60,00 zł | /wniosek |
| CEIDG-1 rejestracja działalności | 180,00 zł | /wniosek |
| CEIDG-1 zmiana w rejestrze | ||
| z pełnomocnictwem Klienta | 60,00 zł | /wniosek |
| Konsultacje | ||
| Doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 180,00 zł | za rozpoczętą godzinę |
| Usługi zarządzania procesami gospodarczymi | 180,00 zł | za rozpoczętą godzinę |
| Konsultacje w temacie rachunkowości | 180,00 zł | za rozpoczętą godzinę |
| Usługi językowe w związku z administracją | 180,00 zł | za rozpoczętą godzinę |
