| Pakiet CORPO Point | Pakiet CORPO Grid | Pakiet CORPO Matrix | Pakiet CORPO Cluster | |
| Miesięczna cena pakietu | 490,- zł![]() | 1290,- zł![]() | 2490,- zł![]() | Zadzwoń po wycenę![]() |
Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub Prowadzenie ewidencji księgowych ![]() | do 50 dekretów; powyżej limitu 6,80 zł /dekret | do 200 dekretów; powyżej limitu 3,90 zł /dekret | do 500 dekretów; powyżej limitu 2,99 zł /dekret | powyżej 500 dekretów; wycena indywidualna |
Prowadzenie ewidencja VAT sprzedaży ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie ewidencja VAT zakupów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obliczenie i raport zaliczki podatku od dochodów osób prawnych (CIT) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznej deklaracji VIU-DO (Rozliczenie VAT OSS) ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() | ![]() |
Prowadzenie ewidencji środków trwałych (jeśli Klient posiada środki trwale amortyzowane w danym miesiącu ![]() | 40 zł / miesięcznie | ![]() | ![]() | ![]() |
Zapisy OT do ewidencji środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja | do 2 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 6,40 zł /pozycja | do 5 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja | do 20 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja |
Miesięczne naliczenie amortyzacji środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja | ![]() w ilości dekretów | ![]() w ilości dekretów | ![]() w ilości dekretów |
Pozostałe zapisy dot. Środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja | do 1 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 6,40 zł /pozycja | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych ![]() | 60 zł / miesiąc prowadzenia | 40 zł / miesiąc prowadzenia | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Przygotowanie dowodów wewnętrznych ![]() | 6,40 zł /pozycja | do 5 dokumentów na miesiąc; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Przygotowanie poleceń księgowania ![]() | 6,40 zł /pozycję | do 5 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 5 zł /pozycję | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Prowadzenie ewidencji przejazdów samochodem i wydatków powiązanych ![]() | 20,00 zł /miesiąc /samochód | 20,00 zł /miesiąc /samochód | do 1 ewidencji w miesiącu; powyżej limitu 20,00 zł /miesiąc /samochód | wycena indywidualna |
– Rejestracja dodatkowych przejazdów ![]() | 6,40 zł /pozycja | 5,00 zł /pozycja | ![]() W ilości dekretów | ![]() W ilości dekretów |
– Rejestracja dodatkowych kosztów ![]() | 6,40 zł /pozycja | 5,00 zł /pozycja | ![]() W ilości dekretów | ![]() W ilości dekretów |
Wprowadzenie operacji bankowych ![]() | do 15 operacji uznania lub obciążenia/ powyżej limitu 7,20 zł /operację | do 40 operacji uznania lub obciążenia/ powyżej limitu 4,90 zł /operację | do 100 operacji uznania lub obciążenia/ powyżej limitu 3,10 zł /operację | wg. wyceny indywidualnej |
– Import wyciągów bankowych z formatu MT940 od banków z siedzibą w Polsce ![]() | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
– Import wyciągów bankowych z formatu csv, xls za pomocą klucza struktury danych ![]() | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Przygotowanie / wprowadzenie dokumentu kasowego (KP, KW) ![]() | do 5 operacji uznania lub obciążenia / powyżej limitu 4,90 zł /operację | do 15 operacji uznania lub obciążenia / powyżej limitu 4,90 zł /operację | do 40 operacji uznania lub obciążenia / powyżej limitu 4,90 zł /operację | do uzgodnionego limitu / powyżej limitu 4,90 zł /operację |
Księgowanie faktur sprzedażowych i zakupowych ![]() | ![]() w ilości dekretów | ![]() w ilości dekretów | ![]() w ilości dekretów | ![]() w ilości dekretów |
Przygotowanie dokumentów magazynowych (PZ, WZ) ![]() | 4,90 zł /operację | do 8 operacji / powyżej limitu 4,90 zł /operację | do 36 operacji / powyżej limitu 4,90 zł /operację | do uzgodnionego limitu / powyżej limitu 4,90 zł /operację |
Rabat warunkowy* z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 lub CIT-8E ![]() | -25% z ceny regularnej | -50% z ceny regularnej | ![]() 100% | ![]() 100% |
Wypełnienie formularza IFT-1R ![]() | Wg. Cennika | ![]() 1 formularz w roku w cenie pakietu | ![]() 5 formularzy w roku w cenie pakietu | ![]() 10 formularzy w roku w cenie pakietu |
Wypełnienie formularza IFT-2R ![]() | Wg. Cennika | ![]() 1 formularz w roku w cenie pakietu | ![]() 5 formularzy w roku w cenie pakietu | ![]() 10 formularzy w roku w cenie pakietu |
Rabat warunkowy* z rocznego rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od pracowników PIT-4R ![]() | -25% z ceny regularnej | -50% z ceny regularnej | ![]() 100% | ![]() 100% |
| Rabat warunkowy* z formularzy CIT-8SP lub CIT-8ST | 25% z ceny regularnej | -50% z ceny regularnej | ![]() 100% | ![]() 100% |
| Dostęp do cyfrowego segregatora w SCANYE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wystawiania faktur KSeF w SCANYE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wystawiania faktur KSeF w programie Subiekt123 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deklaracja składek ubezpieczeń ZUS (DRA) spółki ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deklaracja RCA składek wspólników ![]() | ![]() do 2 wspólników | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Przygotowanie i składanie zgłoszeń rejestracyjnych (ZZA, ZUA, ZCNA, ZWUA) ![]() | Wg. Cennika | ![]() do 2 dokumentów w roku | ![]() do 10 dokumentów w roku | ![]() do 20 dokumentów w roku |
Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS (RWN) ![]() | Wg. Cennika | ![]() 2 wnioski w miesiącu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
RD-3 Wniosek o rozliczenie konta płatnika ![]() | Wg. Cennika | ![]() 2 wnioski w miesiącu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Sporządzenie informacji finansowej dla banku ![]() | Wg. Cennika | ![]() 1 formularz w roku | ![]() | ![]() |
Sporządzenie sprawozdania finansowego (Księgi Handlowe) ![]() | Średnia kwoty netto faktur miesięcznych wystawionych przez Biuro za okres sprawozdawczy | Średnia kwoty netto faktur miesięcznych wystawionych przez Biuro za okres sprawozdawczy | Średnia kwoty netto faktur miesięcznych wystawionych przez Biuro za okres sprawozdawczy | Średnia kwoty netto faktur miesięcznych wystawionych przez Biuro za okres sprawozdawczy |
Sporządzenie Zestawienia obrotów i sald w trakcie roku obrotowego ![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Sporządzenie Rachunku Zysków i Strat w trakcie roku obrotowego ![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Sporządzenie Bilansu w trakcie roku obrotowego![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
*Rabat warunkowy – Warunkiem udzielenie rabatu jest ważna umowa o świadczenie usług lub umowa abonamentowa przez co najmniej 6 miesięcy przed wykonaniem usługi)



