| Pakiet SOLO Point | Pakiet SOLO Grid | Pakiet SOLO Matrix | Pakiet SOLO Cluster | |
| Miesięczna cena pakietu | 250,- zł![]() | 350,- zł![]() | 550,- zł![]() | Zadzwoń po wycenę![]() |
| Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzenie Ewidencji Przychodów na cele podatku ryczałtowanego ![]() | do 15 pozycji; powyżej limitu 9,60 zł /pozycja | do 40 pozycji; powyżej limitu 6,40 zł /pozycja | do 100 pozycji; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja | powyżej 100 pozycji; wycena indywidualna |
Dostęp do cyfrowego segregatora w SCANYE ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość wystawiania faktur KSeF w SCANYE ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość wystawiania faktur KSeF w programie Subiekt123 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie ewidencja VAT sprzedaży ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie ewidencja VAT zakupów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obliczenie i raport zaliczki miesięcznej PIT (PIT-5 lub PIT-5L) ![]() lub Obliczenie i raport zaliczki podatku od przychodów ewidencjonowanych (PPE, Ryczałt) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznej deklaracji Vat-8 ![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznej deklaracji VAT-9M ![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie elektronicznej deklaracji VIU-DO (Rozliczenie VAT OSS) ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() |
Prowadzenie ewidencji środków trwałych (jeśli Klient posiada środki trwale amortyzowane w danym miesiącu ![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Zapisy OT do ewidencji środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja | do 2 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 6,40 zł /pozycja | do 5 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja | do 20 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja |
Miesięczne naliczenie amortyzacji środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja | ![]() w ilości zapisów KPiR/EP | ![]() w ilości zapisów KPiR/EP | ![]() w ilości zapisów KPiR/EP |
Pozostałe zapisy dot. Środków trwałych ![]() | 9,60 zł /pozycja | do 1 pozycji w miesiącu; powyżej limitu 6,40 zł /pozycja | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Przygotowanie dowodów wewnętrznych ![]() | 6,40 zł /pozycja | do 5 dokumentów na miesiąc; powyżej limitu 5,00 zł /pozycja | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Prowadzenie ewidencji przejazdów samochodem i wydatków powiązanych ![]() | 20,00 zł /miesiąc /samochód | 20,00 zł /miesiąc /samochód | 20,00 zł /miesiąc /samochód | wycena indywidualna |
– Rejestracja dodatkowych przejazdów ![]() | 6,40 zł /pozycja | 5,00 zł /pozycja | ![]() W ilości zapisów KPiR/EP | ![]() W ilości zapisów KPiR/EP |
– Rejestracja dodatkowych kosztów ![]() | 6,40 zł /pozycja | 5,00 zł /pozycja | ![]() W ilości zapisów KPiR/EP | ![]() W ilości zapisów KPiR/EP |
| Rabat warunkowy* z rocznego rozliczenia podatku dochodowego na formularzu PIT-36 lub PIT-36L ![]() | -25% z ceny regularnej | -50% z ceny regularnej | ![]() 100% | ![]() 100% |
Rabat warunkowy* z rocznego rozliczenia podatku od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 ![]() | -25% z ceny regularnej | -50% z ceny regularnej | ![]() 100% | ![]() 100% |
| Roczny plik JPK_PKPiR lub JPK_EWP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Roczny plik JPK_ST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypełnienie formularza IFT-1R ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() pierwszy formularz w roku w cenie pakietu | ![]() |
Wypełnienie formularza IFT-2R ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() pierwszy formularz w roku w cenie pakietu | ![]() |
Wypełnienie formularza PIT-4R ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() |
Pełnomocnictwo do elektronicznego podpisywania i wysyłania deklaracji skarbowych UPL-1 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pełnomocnictwo do elektronicznego podpisywania i wysyłania deklaracji składkowych płatnika składek ZUS PEL ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Trzy dowolne role pełnomocnika w CEIDG | ![]() |
Pełnomocnictwo do CEIDG ![]() | Dostępny w pakiecie CEIDG+ | ![]() Jedna dowolna rola pełnomocnika w CEIDG | ![]() Trzy dowolne role pełnomocnika w CEIDG Trzy dowolne role pełnomocnika w CEIDG | ![]() |
Obsługa skrzynki e-doręczenia ![]() | Dostępny w pakiecie e-DOR+ | Dostępny w pakiecie e-DOR+ | Dostępny w pakiecie e-DOR+ | ![]() |
Obsługa profilu przedsiębiorcy na portalu podatkowym (podatki.gov.pl; e-Urząd Skarbowy) ![]() | Dostępny w pakiecie e-US+ | Dostępny w pakiecie e-US+ | ![]() | ![]() |
Deklaracja składek ubezpieczeń ZUS (DRA) przedsiębiorcy ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deklaracja RCA składek przedsiębiorcy, pracowników, osób współpracujących ![]() | Wg. Cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Przygotowanie i składanie zgłoszeń rejestracyjnych (ZZA, ZUA, ZCNA, ZWUA) ![]() | Wg. Cennika | ![]() do 2 dokumentów w roku | ![]() do 10 dokumentów w roku | ![]() bez limitu |
Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS (RWN) ![]() | Wg. Cennika | ![]() 1 wniosek w miesiącu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
RD-3 Wniosek o rozliczenie konta płatnika ![]() | Wg. Cennika | ![]() 1 wniosek w miesiącu | ![]() bez limitu | ![]() bez limitu |
Wniosek- Wakacje składkowe ZUS ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() | ![]() |
Sporządzenie informacji finansowej dla banku ![]() | Wg. Cennika | Wg. Cennika | ![]() 2 formularze bankowe w roku | ![]() |
*Rabat warunkowy – Warunkiem udzielenie rabatu jest ważna umowa o świadczenie usług lub umowa abonamentowa przez co najmniej 6 miesięcy przed wykonaniem usługi)



